<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>댓글 : 상담분석을 소개합니다 ; )</title>
	<atom:link href="http://www.textat.co.kr/?feed=rss2&#038;p=265" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textat.co.kr/?p=265&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%2583%2581%25eb%258b%25b4%25eb%25b6%2584%25ec%2584%259d%25ec%259d%2584-%25ec%2586%258c%25ea%25b0%259c%25ed%2595%25a9%25eb%258b%2588%25eb%258b%25a4</link>
	<description>세상에 없던 감정분석서비스</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Mar 2014 13:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>텍스트앳가 만듬</title>
		<link>http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-158</link>
		<dc:creator>텍스트앳</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 09:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-158</guid>
		<description><![CDATA[애정도 그래프는 일자별이구요, 위의 그래프가 종합 그래프에요. 전체적인 상황을 정확하게 보는건 위의 그래프가 맞는 거에요!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>애정도 그래프는 일자별이구요, 위의 그래프가 종합 그래프에요. 전체적인 상황을 정확하게 보는건 위의 그래프가 맞는 거에요!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>애정도 말인데요가 만듬</title>
		<link>http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-157</link>
		<dc:creator>애정도 말인데요</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 05:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-157</guid>
		<description><![CDATA[숫자로는 60정돈데 밑에 애정도그래프에는 100에 뙇

이건 무슨 상황인건가용?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>숫자로는 60정돈데 밑에 애정도그래프에는 100에 뙇</p>
<p>이건 무슨 상황인건가용?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>텍스트앳가 만듬</title>
		<link>http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-153</link>
		<dc:creator>텍스트앳</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 09:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-153</guid>
		<description><![CDATA[다른 메신저들도 하나씩 추가해나갈 예정이에요. 조금만 기다려주세요!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>다른 메신저들도 하나씩 추가해나갈 예정이에요. 조금만 기다려주세요!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>csg가 만듬</title>
		<link>http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-151</link>
		<dc:creator>csg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 03:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-151</guid>
		<description><![CDATA[틱톡좀 되게 해주세요 ㅠㅠㅠㅠ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>틱톡좀 되게 해주세요 ㅠㅠㅠㅠ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>scatterlab가 만듬</title>
		<link>http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-144</link>
		<dc:creator>scatterlab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 08:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-144</guid>
		<description><![CDATA[저희도 상담의 형식을 갖추기 위해 많이 노력했어요!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저희도 상담의 형식을 갖추기 위해 많이 노력했어요!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>scatterlab가 만듬</title>
		<link>http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-143</link>
		<dc:creator>scatterlab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 08:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-143</guid>
		<description><![CDATA[정말 감사합니다. 실제로 기준님에게 도움이 됐고, 고마운 마음을 이렇게 전달해주시니 정말 그동안 고생해서 개발해온게 보람이 있다는 생각이 듭니다! 앞으로도 잘 부탁드립니다 :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>정말 감사합니다. 실제로 기준님에게 도움이 됐고, 고마운 마음을 이렇게 전달해주시니 정말 그동안 고생해서 개발해온게 보람이 있다는 생각이 듭니다! 앞으로도 잘 부탁드립니다 <img src='http://www.textat.co.kr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>scatterlab가 만듬</title>
		<link>http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-142</link>
		<dc:creator>scatterlab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 08:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-142</guid>
		<description><![CDATA[;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.textat.co.kr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>scatterlab가 만듬</title>
		<link>http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-141</link>
		<dc:creator>scatterlab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 08:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-141</guid>
		<description><![CDATA[그럼요. 텍스트앳은 세계에서 유일한 객관적이고 과학적인 감정분석서비스입니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>그럼요. 텍스트앳은 세계에서 유일한 객관적이고 과학적인 감정분석서비스입니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>scatterlab가 만듬</title>
		<link>http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-140</link>
		<dc:creator>scatterlab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 08:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-140</guid>
		<description><![CDATA[어떤 상황이신가요??]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>어떤 상황이신가요??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>scatterlab가 만듬</title>
		<link>http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-139</link>
		<dc:creator>scatterlab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 08:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.textat.co.kr/?p=265#comment-139</guid>
		<description><![CDATA[네! 앞으로도 더 좋은게 많이 나올 예정이니 기대해주세요 :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>네! 앞으로도 더 좋은게 많이 나올 예정이니 기대해주세요 <img src='http://www.textat.co.kr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
